EINSÄTZE
Einsätze 2026
| März | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 10 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 45 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 10 | 06.03.2026 | 17:20 | 45 min | Rachtig | H2 | Tür öffnen dringend | KdoW, LF 8/6 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:31 Dauer: 2 h 19 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 9 | 28.02.2026 | 19:31 | 2 h 19 min | Zeltingen | B1 | Fahrzeugbrand | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 2 h 10 min Einsatzort: B50 neu Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZF 2, TLF 20/40 Weitere Kräfte: BKI, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, GSZ TE Altrich, WL BeKu | 8 | 24.02.2026 | 09:20 | 2 h 10 min | B50 neu | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe | KdoW, LF 8/6, MZF 2, TLF 20/40 | BKI, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, GSZ TE Altrich, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 18:17 Dauer: 3 h 3 min Einsatzort: Wehlen Einsatzart: W2 Einsatzmeldung: Wasserrettung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 7 | 21.02.2026 | 18:17 | 3 h 3 min | Wehlen | W2 | Wasserrettung | KdoW, LF 8/6, MZB | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 3 h Einsatzort: Rachtig Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF, TLF 20/40 Weitere Kräfte: | 6 | 16.02.2026 | 14:30 | 3 h | Rachtig | H1.02 | Absicherung | KdoW, LF 8/6, MTF, TLF 20/40 | |||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 3 h Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF Weitere Kräfte: | 5 | 14.02.2026 | 14:30 | 3 h | Zeltingen | H1.02 | Absicherung | KdoW, LF 8/6, MTF | |||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:06 Dauer: 54 min Einsatzort: Ürziger Höhe Einsatzart: H2.04 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, FW Ürzig, WL BeKu | 4 | 13.02.2026 | 12:06 | 54 min | Ürziger Höhe | H2.04 | Person in Zwangslage | KdoW, LF 8/6, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Kues, FW Ürzig, WL BeKu | ||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 01:00 Dauer: 0 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 3 | 22.01.2026 | 01:00 | 0 min | Zeltingen | H2.01 | Tür öffnen dringend | KdoW, LF 8/6 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 09:28 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Ürziger Mühle Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 2 | 19.01.2026 | 09:28 | 1 h 2 min | Ürziger Mühle | B2.07 | Brandmeldeanlage | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 54 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 1 | 07.01.2026 | 17:26 | 54 min | Rachtig | B2.07 | Brandmeldeanlage | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 48 Datum: 26.12.2025 Uhrzeit: 21:22 Dauer: 1 h 48 min Einsatzort: B50 Platten Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FEZ Salmtal, FW Osann-Monzel, FW Platten | 48 | 26.12.2025 | 21:22 | 1 h 48 min | B50 Platten | H2.03 | Verkehrsunfall | KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2, TLF 20/40 | FEZ BeKu, FEZ Salmtal, FW Osann-Monzel, FW Platten | ||||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 12:43 Dauer: 35 min Einsatzort: Kues Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldanlage Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 47 | 10.12.2025 | 12:43 | 35 min | Kues | B2.07 | Brandmeldanlage | LF 8/6 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 11:22 Dauer: 1 h 44 min Einsatzort: B53 Zeltingen -> Graach Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: VU unklar Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 46 | 10.12.2025 | 11:22 | 1 h 44 min | B53 Zeltingen -> Graach | H2.03 | VU unklar | KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 06:25 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: B53 Ürzig Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | 45 | 13.11.2025 | 06:25 | 1 h 5 min | B53 Ürzig | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | KdoW, LF 8/6, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 15:48 Dauer: 42 min Einsatzort: B50 neu Einsatzart: H2.05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | 44 | 11.11.2025 | 15:48 | 42 min | B50 neu | H2.05 | Hilfeleistung | KdoW, LF 8/6 | FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 21:46 Dauer: 14 min Einsatzort: Erden Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Fahrzeuge: KdoW, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Erden/ Lösnich, WL BeKu | 43 | 08.11.2025 | 21:46 | 14 min | Erden | B1.02 | Flächenbrand klein | KdoW, TLF 20/40 | FEZ BeKu, FW Erden/ Lösnich, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 17:30 Dauer: 2 h Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2, TLF 20/40 Weitere Kräfte: | 42 | 08.11.2025 | 17:30 | 2 h | Zeltingen | S1.01 | Absicherung | KdoW, LF 8/6, MTF, MZF 2, TLF 20/40 | |||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 06:58 Dauer: 42 min Einsatzort: K62 Ürziger Höhe Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | 41 | 30.10.2025 | 06:58 | 42 min | K62 Ürziger Höhe | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | KdoW, LF 8/6, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 15:59 Dauer: 1 h 31 min Einsatzort: L47 Zeltingen – Rachtig Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 40 | 22.10.2025 | 15:59 | 1 h 31 min | L47 Zeltingen – Rachtig | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | TLF 20/40 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 15:20 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | 39 | 22.10.2025 | 15:20 | 1 h 10 min | Zeltingen | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| September | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 10:28 Dauer: 42 min Einsatzort: Kues Mosel Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Fahrzeuge: LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 38 | 27.09.2025 | 10:28 | 42 min | Kues Mosel | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | LF 8/6, MZB | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 19:47 Dauer: 2 h 43 min Einsatzort: B50 neu Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZB, MZF 2, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Erden/ Lösnich, FW Kues, WL BeKu | 37 | 08.09.2025 | 19:47 | 2 h 43 min | B50 neu | H1.02 | Hilfeleistung | KdoW, LF 8/6, MZB, MZF 2, TLF 20/40 | FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Erden/ Lösnich, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 12:04 Dauer: 4 h Einsatzort: Kues Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: MTF Weitere Kräfte: Feuerwehren der VG, FEZ BeKu, FW Kues | 36 | 07.09.2025 | 12:04 | 4 h | Kues | S1.02 | Brandsicherheitswache | MTF | Feuerwehren der VG, FEZ BeKu, FW Kues | ||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 18:34 Dauer: 6 h 30 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: Feuerwehren der VG, FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 35 | 06.09.2025 | 18:34 | 6 h 30 min | Bernkastel | S1.02 | Brandsicherheitswache | TLF 20/40 | Feuerwehren der VG, FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| August | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 0 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 34 | 17.08.2025 | 16:45 | 0 min | Zeltingen | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | KdoW, LF 8/6, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 10:43 Dauer: 15 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: KdoW, MTF Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 33 | 07.08.2025 | 10:43 | 15 min | Zeltingen | H1 | Tierrettung | KdoW, MTF | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 20:01 Dauer: 59 min Einsatzort: Ürziger Mühle Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brand Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 32 | 31.07.2025 | 20:01 | 59 min | Ürziger Mühle | B1 | Brand | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 01:22 Dauer: 2 h 55 min Einsatzort: Graach Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: Person im fließendem Gewässer Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF, MZB Weitere Kräfte: BKI, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Graach, FW Kues, WL BeKu | 31 | 19.07.2025 | 01:22 | 2 h 55 min | Graach | W3 | Person im fließendem Gewässer | KdoW, LF 8/6, MTF, MZB | BKI, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Graach, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 12:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Umzug Fahrzeuge: KdoW, MTF Weitere Kräfte: | 30 | 12.07.2025 | 12:00 | 1 h 30 min | Rachtig | H1 | Absicherung Umzug | KdoW, MTF | |||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 30 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW, MZF 2, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 29 | 09.07.2025 | 11:15 | 30 min | Zeltingen | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, MZF 2, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 11:06 Dauer: 0 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 28 | 07.07.2025 | 11:06 | 0 min | Zeltingen | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | LF 8/6 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 12:48 Dauer: 2 h 32 min Einsatzort: Ürziger Mühle Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen – Tiefenrettung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | 27 | 23.06.2025 | 12:48 | 2 h 32 min | Ürziger Mühle | H3 | Höhen – Tiefenrettung | KdoW, LF 8/6 | Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 09:00 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Absicherung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF Weitere Kräfte: | 26 | 19.06.2025 | 09:00 | 1 h 10 min | Zeltingen-Rachtig | S1 | Absicherung | KdoW, LF 8/6, MTF | |||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 14:46 Dauer: 24 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 8/6, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 25 | 05.06.2025 | 14:46 | 24 min | Zeltingen | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | LF 8/6, MZF 2 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 19.05.2025 Uhrzeit: 12:14 Dauer: 3 h 46 min Einsatzort: Longkamp Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Fahrzeuge: MTF, TLF 20/40 Weitere Kräfte: BKI, FEZ BeKu, FW Kues, FW Longkamp, WL BeKu | 24 | 19.05.2025 | 12:14 | 3 h 46 min | Longkamp | B2 | Flächenbrand groß | MTF, TLF 20/40 | BKI, FEZ BeKu, FW Kues, FW Longkamp, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 09:22 Dauer: 18 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Gleitschirmflieger Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: BKI, Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 23 | 14.05.2025 | 09:22 | 18 min | Zeltingen-Rachtig | H3 | Gleitschirmflieger | KdoW, LF 8/6 | BKI, Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Sonderlage nach Rücksprache Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 22 | 13.05.2025 | 17:20 | 1 h 10 min | Zeltingen-Rachtig | S1 | Sonderlage nach Rücksprache | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 13:25 Dauer: 35 min Einsatzort: B50 neu Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZB, MZF 2 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | 21 | 06.05.2025 | 13:25 | 35 min | B50 neu | H2 | Hilfeleistung | KdoW, LF 8/6, MZB, MZF 2 | FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 12:29 Dauer: 50 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 20 | 06.05.2025 | 12:29 | 50 min | Rachtig | B2 | Brandmeldeanlage | KdoW, LF 8/6 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 11:09 Dauer: 31 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: KdoW, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 19 | 04.05.2025 | 11:09 | 31 min | Zeltingen | B1 | Rauchentwicklung im Freien | KdoW, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 21:14 Dauer: 46 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 18 | 27.04.2025 | 21:14 | 46 min | Rachtig | B1 | Rauchentwicklung im Freien | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 01:25 Dauer: 35 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Sonderlage, Einsatz nach Rücksprache Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 17 | 23.04.2025 | 01:25 | 35 min | Zeltingen-Rachtig | S1 | Sonderlage, Einsatz nach Rücksprache | TLF 20/40 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 07:32 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Wehlen Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: Wasserrettung Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: BKI, Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, FW Wehlen, WL BeKu | 16 | 15.04.2025 | 07:32 | 1 h 18 min | Wehlen | W3 | Wasserrettung | KdoW, LF 8/6, MZB | BKI, Drohneneinheit BeKu, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, FW Wehlen, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 10:19 Dauer: 33 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Sonderlage Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 15 | 13.04.2025 | 10:19 | 33 min | Zeltingen | S1 | Sonderlage | KdoW | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| März | |||||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 12:31 Dauer: 30 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Ölunfall Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: | 14 | 28.03.2025 | 12:31 | 30 min | Zeltingen | G2 | Ölunfall | KdoW | |||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 19:12 Dauer: 1 h 57 min Einsatzort: Ürzig Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | 13 | 22.03.2025 | 19:12 | 1 h 57 min | Ürzig | B1 | Rauchentwicklung im Freien | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, FW Ürzig, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 19:30 Dauer: 1 h 29 min Einsatzort: Rachtig Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | 12 | 21.03.2025 | 19:30 | 1 h 29 min | Rachtig | B2 | Kaminbrand | KdoW, LF 8/6, TLF 20/40 | FEZ BeKu, FW Kues, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 17:41 Dauer: 1 h 6 min Einsatzort: Zeltingen Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Sonderlage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6, MTF Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 11 | 14.03.2025 | 17:41 | 1 h 6 min | Zeltingen | S1 | Sonderlage | KdoW, LF 8/6, MTF | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 03:54 Dauer: 9 h 30 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: Anhänger Bereitstellungsraum, MTF, MZF 2 Weitere Kräfte: Bereitsstellungsraum VG, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, FW Minheim, FW Neumagen-Dhron, FW Piesport, FW Wintrich, WL BeKu | 10 | 07.03.2025 | 03:54 | 9 h 30 min | Niederemmel | B3 | Dachstuhlbrand | Anhänger Bereitstellungsraum, MTF, MZF 2 | Bereitsstellungsraum VG, FEZ BeKu, Führungsstaffel VG, FW Kues, FW Minheim, FW Neumagen-Dhron, FW Piesport, FW Wintrich, WL BeKu | ||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 16:06 Dauer: 39 min Einsatzort: Ürziger Mühle Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, LF 8/6 Weitere Kräfte: FEZ BeKu, WL BeKu | 9 | 06.03.2025 | 16:06 | 39 min | Ürziger Mühle | B2 | Brandmeldeanlage | KdoW, LF 8/6 | FEZ BeKu, WL BeKu | ||||||||||
